ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | ShenZhen Prechem New Materials Co.,Ltd |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | โมโนเมอร์ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | NEGOTIABLE |
รายละเอียดการบรรจุ: | <i>200KG/PE DRUM;</i> <b>ถัง 200KG / PE;</b> <i>1000KG/IBC;</i> <b>1,000KG / IBC;</b> <i>20MT/ISOTAN |
เวลาการส่งมอบ: | ตกลงกันได้ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ตกลงกันได้ |
สามารถในการผลิต: | 10000Mt / ปี |
สูตรโมเลกุล: | C14H24O4 | หมายเลข CAS: | 1471-17-6 |
---|---|---|---|
การปรากฏ: | ของเหลวใสไม่มีสี | Pentaerythritol diallyl ether: | 4.0-16.0% |
Pentaerythritol triallyl ether: | 75.0-84.0% | Pentaerythritol tetraallyl ether: | 5.0-12.0% |
โครมา (Pt-Co): | ≤50 | จุดเดือด: | 224-225 ℃ |
จุดวาบไฟ: | 146 ℃ | ความหนาแน่น: | 0.985g / cm³ (25 ℃) |
เปอร์ออกไซด์: | ≤20 | ค่าไฮดรอกซิล: | 230-260 (mgKOH / กรัม) |
ความเหนียว: | 20 ± 10 (23 ℃) | ||
แสงสูง: | เรซินดูดซับขั้นสูง 84.0% เรซินดูดซับซุปเปอร์ APE 84.0% C14H24O4,APE super absorbent resin,84.0% C14H24O4 |
Pentaerythritol Triallyl Ether APE ความบริสุทธิ์ของตัวทำละลาย 75.0-84.0%
รายละเอียดสินค้า
Pentaerythritol triallyl ether (APE) ซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีหมู่ฟังก์ชันสี่กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอัลลิลสามกลุ่มและกลุ่มไฮดรอกซิลหนึ่งกลุ่มไม่มีสีและมีลักษณะโปร่งใสส่วนใหญ่จะใช้เป็นสารเชื่อมขวางเช่นอะคริลิกโพลีเมอร์ข้นและเรซินดูดซับสูง
คุณสมบัติทั่วไป
สูตรโมเลกุล | C14H24O4 |
น้ำหนักโมเลกุล | 256.38 |
หมายเลข CAS | 1471-17-6 |
ลักษณะ | ของเหลวใสไม่มีสี |
โครมา (pt-co) | ≤50 |
Pentaerythritol diallyl ether | 4.0-16.0% |
Pentaerythritol triallyl ether | 75.0-84.0% |
Pentaerythritol tetraallyl ether | 5.0-12.0% |
จุดวาบไฟ℃ | 146 ℃ |
จุดเดือด | 224-225 ℃ |
ความหนาแน่น | 0.985g / cm³ (25 ℃) |
เปอร์ออกไซด์ | ≤20 |
ค่าไฮดรอกซิล | 230-260 (mgKOH / กรัม) |
ความหนืด | 20 ± 10 (23 องศาเซลเซียส) |
คุณสมบัติของสินค้า
•เพิ่มความหนืดและการเชื่อมโยงข้าม
•ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีขึ้น
การใช้งานผลิตภัณฑ์
•สารเพิ่มความข้นและสารเชื่อมโยง
•เรซินอะคริลิกดูดซับสูง
•โพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว
•เรซินฉนวนที่รักษาด้วยรังสียูวี
•กาวสำหรับเคลือบผง
•เคลือบอิมัลชั่น
การบรรจุ
• 200kg / ดรัม
• 1,000 กก. / IBC
•ถัง ISO 20,000 กก
การจัดเก็บ
•เก็บในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทได้ดี